O futebol de clubes consagrou-se mundialmente em duas grandes eras. De 1960 a 2004, a Copa Intercontinental colocou frente a frente os campeões da Europa e da América do Sul. Em 2000 a FIFA inaugurou o Mundial de Clubes, que passou a englobar todas as confederações. Em 2025 o formato mudou novamente, e agora são 32 equipes que disputam um torneio em formato de Copa, em busca de se tornarem campeões do Mundo.
Quer fazer sua aposta na Copa do Mundo de Clubes?
Abra sua conta na Betano e ganhe até 1.000 reais em bônus.
Pagamentos via PIX, jogos ao vivo e super odds!
Panorama histórico do Mundial de Clubes
A Copa Intercontinental foi concebida em 1960 por UEFA e CONMEBOL para decidir o “campeão mundial” entre seus representantes. Disputada em ida e volta (ou jogo único no Japão a partir de 1980), foi chancelada pela FIFA em 2017 como torneio mundial oficial.
Já o Mundial de Clubes da FIFA nasceu em 2000, sofreu hiato de 2001-04 e tornou-se anual a partir de 2005, sempre com sede única.
Em 2025 um novo formato surgiu com a Copa do Mundo de Clubes FIFA que aconteceu de quatro em quatro anos, em busca de estabelecer os novos campeões do Mundo.
Mas, e até aqui, quais são os campeões do Mundo que já conquistaram o título mais sonhado do futebol de clubes?
Confira, a seguir, a lista com todos os campeões do Mundo!
Todos os times campeões do Mundo: lista completa de clubes
Ano | Campeão | Competição |
1960 | Real Madrid | Intercontinental |
1961 | Peñarol | Intercontinental |
1962 | Santos | Intercontinental |
1963 | Santos | Intercontinental |
1964 | Internazionale | Intercontinental |
1965 | Internazionale | Intercontinental |
1966 | Peñarol | Intercontinental |
1967 | Racing | Intercontinental |
1968 | Estudiantes | Intercontinental |
1969 | Milan | Intercontinental |
1970 | Feyenoord | Intercontinental |
1971 | Nacional-URU | Intercontinental |
1972 | Ajax | Intercontinental |
1973 | Independiente | Intercontinental |
1974 | Atlético de Madrid | Intercontinental |
1976 | Bayern de Munique | Intercontinental |
1977 | Boca Juniors | Intercontinental |
1979 | Olimpia | Intercontinental |
1980 | Nacional-URU | Intercontinental |
1981 | Flamengo | Intercontinental |
1982 | Peñarol | Intercontinental |
1983 | Grêmio | Intercontinental |
1984 | Independiente | Intercontinental |
1985 | Juventus | Intercontinental |
1986 | River Plate | Intercontinental |
1987 | Porto | Intercontinental |
1988 | Nacional-URU | Intercontinental |
1989 | Milan | Intercontinental |
1990 | Milan | Intercontinental |
1991 | Estrela Vermelha | Intercontinental |
1992 | São Paulo | Intercontinental |
1993 | São Paulo | Intercontinental |
1994 | Vélez Sarsfield | Intercontinental |
1995 | Ajax | Intercontinental |
1996 | Juventus | Intercontinental |
1997 | Borussia Dortmund | Intercontinental |
1998 | Real Madrid | Intercontinental |
1999 | Manchester United | Intercontinental |
2000 | Boca Juniors / Corinthians | Intercontinental / FIFA |
2001 | Bayern de Munique | Intercontinental |
2002 | Real Madrid | Intercontinental |
2003 | Boca Juniors | Intercontinental |
2004 | Porto | Intercontinental |
2005 | São Paulo | FIFA |
2006 | Internacional | FIFA |
2007 | Milan | FIFA |
2008 | Manchester United | FIFA |
2009 | Barcelona | FIFA |
2010 | Internazionale | FIFA |
2011 | Barcelona | FIFA |
2012 | Corinthians | FIFA |
2013 | Bayern de Munique | FIFA |
2014 | Real Madrid | FIFA |
2015 | Barcelona | FIFA |
2016 | Real Madrid | FIFA |
2017 | Real Madrid | FIFA |
2018 | Real Madrid | FIFA |
2019 | Liverpool | FIFA |
2020 | Bayern de Munique | FIFA |
2021 | Chelsea | FIFA |
2022 | Real Madrid | FIFA |
2023 | Manchester City | FIFA |
2024 | Real Madrid | FIFA |
A lista de campeões do mundo é diversa e inclui equipes da América e Europa que vêm dominando o cenário do futebol mundial.
Top 10 clubes com mais títulos mundiais
Na lista de equipes mais vezes campeãs do mundo estão:
- Real Madrid
- Milan
- Bayern de Munique
- São Paulo
- Barcelona
- Boca Juniors
- Internazionale
- Peñarol
- Nacional-URU
- Corinthians
Posição | Clube | País | Títulos | Anos das conquistas |
1 | Real Madrid | Espanha | 9 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
2 | Milan | Itália | 4 | 1969, 1989, 1990, 2007 |
2 | Bayern de Munique | Alemanha | 4 | 1976, 2001, 2013, 2020 |
4 | São Paulo | Brasil | 3 | 1992, 1993, 2005 |
4 | Barcelona | Espanha | 3 | 2009, 2011, 2015 |
4 | Boca Juniors | Argentina | 3 | 1977, 2000, 2003 |
4 | Internazionale | Itália | 3 | 1964, 1965, 2010 |
4 | Peñarol | Uruguai | 3 | 1961, 1966, 1982 |
4 | Nacional-URU | Uruguai | 3 | 1971, 1980, 1988 |
10 | Corinthians | Brasil | 2 | 2000, 2012 |
Todas as finais do Mundial de Clubes da FIFA (2000–2023)
Edição | Campeão | Placar | Vice-campeão | Sede |
2000 | Corinthians | 0–0 (4–3 p) | Vasco da Gama | Rio/São Paulo |
2005 | São Paulo | 1–0 | Liverpool | Yokohama |
2006 | Internacional | 1–0 | Barcelona | Yokohama |
2007 | Milan | 4–2 | Boca Juniors | Yokohama |
2008 | Manchester United | 1–0 | LDU Quito | Yokohama |
2009 | Barcelona | 2–1 pr | Estudiantes | Abu Dhabi |
2010 | Internazionale | 3–0 | TP Mazembe | Abu Dhabi |
2011 | Barcelona | 4–0 | Santos | Yokohama |
2012 | Corinthians | 1–0 | Chelsea | Yokohama |
2013 | Bayern de Munique | 2–0 | Raja Casablanca | Marrakech |
2014 | Real Madrid | 2–0 | San Lorenzo | Marrakech |
2015 | Barcelona | 3–0 | River Plate | Yokohama |
2016 | Real Madrid | 4–2 pr | Kashima Antlers | Yokohama |
2017 | Real Madrid | 1–0 | Grêmio | Abu Dhabi |
2018 | Real Madrid | 4–1 | Al-Ain | Abu Dhabi |
2019 | Liverpool | 1–0 pr | Flamengo | Doha |
2020 | Bayern de Munique | 1–0 | Tigres UANL | Doha |
2021 | Chelsea | 2–1 pr | Palmeiras | Abu Dhabi |
2022 | Real Madrid | 5–3 | Al-Hilal | Rabat |
2023 | Manchester City | 4–0 | Fluminense | Jidá |
2024 | Real Madrid | 3-0 | Pachuca | Doha |
Campeões do Mundo brasileiros
O Brasil soma 10 títulos mundiais com seis clubes diferentes:
- Santos – 1962, 1963
- Flamengo – 1981
- Grêmio – 1983
- São Paulo – 1992, 1993, 2005
- Corinthians – 2000, 2012
- Internacional – 2006
Essas conquistas distribuíram-se por todas as fases do futebol brasileiro: da era Pelé no Santos, ao “Time dos Sonhos” do Flamengo de Zico, ao Grêmio de Renato Gaúcho, passando pelo tricampeonato tricolor comandado por Telê Santana e Rogério Ceni, até as campanhas históricas de Corinthians e Internacional no Japão.
Leia também: Brasileiros no Mundial de Clubes: chances de avançar e o longo caminho até a final!
Tendências contemporâneas
Mesmo que o Brasil acumule muitos campeões do mundo nos torneios de clubes, fato é que nas últimas décadas a supremacia europeia se tornou uma realidade, especialmente com a ajuda do Real Madrid que acumula impressionantes nove conquistas!
Em seis décadas de história, o título mundial de clubes percorreu terras sul-americanas, estádios europeus, gramados japoneses e, mais recentemente, arenas no Oriente Médio.
O pódio hegemônico de Real Madrid, Milan e Bayern convive com a tradição de gigantes sul-americanos como São Paulo e Boca Juniors. Para o torcedor brasileiro, a herança é farta: seis times já ergueram a taça, prova da força histórica do futebol do país.
Com o novo formato de 2025, cresce a expectativa por conquistas inéditas e reedições de rivalidades clássicas entre os campeões do Mundo.
Se o passado consagrou lendas como Pelé, Zico, Kaká e Cristiano Ronaldo, o futuro reserva palco global a novos protagonistas — e, como sempre, o mundo inteiro assistirá.
> Quer fazer sua aposta na Copa do Mundo de Clubes?
Abra sua conta na Betano e ganhe até 1.000 reais em bônus.
Pagamentos via PIX, jogos ao vivo e super odds!